قضاء: راشيّا 
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة*
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  دون ضمان  مع ضمان غير معني**
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                           -   0.0                     -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                            5                          5 0.0                      1 0.0                     -   0.0
من 1 الى 2                        352                      215 0.5                  137 1.0                     -   0.0
من 2 الى 5                     2,347                   1,514 3.4                  822 5.9                    11 15.3
من 5 الى 10                     4,697                   2,943 6.5               1,753 12.5                     -   0.0
من 10 الى 20                     8,142                   5,800 12.9               2,342 16.7                     -   0.0
من 20 الى 40                   10,309                   8,271 18.4               1,980 14.1                    58 84.7
من 40 الى 60                     6,727                   5,252 11.7               1,476 10.5                     -   0.0
من 60 الى 80                     3,690                   2,809 6.2                  882 6.3                     -   0.0
من 80 الى 100                     2,900                   2,089 4.6                  811 5.8                     -   0.0
من 100 الى 150                     5,631                   4,596 10.2               1,036 7.4                     -   0.0
من 150 الى 200                     4,009                   3,528 7.8                  481 3.4                     -   0.0
من 200 الى 500                     6,016                   5,029 11.2                  987 7.0                     -   0.0
اكثر من 500                     4,221                   2,908 6.5               1,313 9.4                     -   0.0
مجموع                   59,047                 44,958 100.0             14,020 100                    69 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين